Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carda | Petr | MV Agusta Brutale 750 | 22 | 13 | 35 | ||
| 2. | Melichar | Petr | Suzuki GSXR 1000 | 0 | 25 | 25 | ||
| 2. | Radous | Martin | MV Agusta Brutale 800RR | 25 | 0 | 25 | ||
| 4. | Nejedlo | Ales | Aprilia Tuono | 0 | 22 | 22 | ||
| 5. | Sefc | Vaclav | KTM SuperDuke 1290 | 0 | 19 | 19 | ||
| 6. | Vlasak | Vaclav | Ducati Streetfighter 1098 | 0 | 17 | 17 | ||
| 7. | Charbusky | Petr | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 15 | 15 | ||
| 8. | Kreittmayer | Matthias | Kawasaki Z1000 | 0 | 11 | 11 | ||
| 9. | Herejk | Frantisek | Triumph Speed Triple 1050 | 0 | 9 | 9 | ||
| 10. | Sukale | Alexander | KTM SuperDuke 1290R | 0 | 7 | 7 | ||
| 11. | Docekal | Petr | Suzuki GSXR 1000 | 0 | 6 | 6 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santl | Ralf | Aprilia Tuono V4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 22 | 122 |
| 2. | Radouš | Martin | MV Agusta Brutale 910R | 22 | 0 | 15 | 11 | 22 | 13 | 83 |
| 3. | Melichar | Petr | Aprilia Tuono 1100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 25 | 72 |
| 4. | Nejedlo | Aleš | Aprilia Tuono 1090 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 55 |
| 5. | Tauchman | Jindřich | Honda CBF 1000F | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 37 |
| 6. | Carda | Petr | MV Agusta Brutale 750 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 |
| 7. | Mikuláštík | Tomáš | Triumph Speed Triple 1050 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8. | Windhager | Klaus | KTM 1290 Superduke R | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9. | Šopík | Pavel | Aprilia Tuono 1100RR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 10. | Pirogov | Ota | Honda 1000 naked | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 10. | Štěpánek | Vít | BMW S1000R | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12. | Herz | Christoph | KTM 1290 Superduke R | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12. | Chalupa | Karel | Aprilia Tuono | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 14. | Kuncl | Jan | Kawasaki ZX6R Naked | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 15. | Peterka | Zdeněk | Yamaha MT10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 15. | Mašek | Jakub | Suzuki 750 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 17. | Adler | Jürgen | Yamaha TRX 850 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 18. | Müller | Rene | Aprilia Tuono R | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 18. | Plevel | Emil | BMW | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20. | Krakovsky | Vojtěch | KTM 790 Adventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20. | Glacner | Radek | Yamaha FZ8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | König | Marcel | Ducati Streetfighter 1098S | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | Jarkovský | Karel | Honda CB1000R | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | Tichý | Jan | Morini Corsaro 1200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | Havlíček | David | Triumph 1050 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26. | Čech | Martin | Suzuki GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27. | Krčmář | Václav | Suzuki SV1000S | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANTL | RALF | APRILIA V4 TUONO | 25 | 25 | 19 | 25 | 19 | 113 |
| 2. | RADOUŠ | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 910 | 15 | 22 | 9 | 19 | 5 | 70 |
| 3. | JEZERSKÝ | JAKUB | BENELLI TNT 1130 | 17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 56 |
| 4. | MELICHAR | PETR | SUZUKI 1000 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
| 5. | HLADÍK | JIŘÍ | HONDA 1000 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 |
| 6. | DOKOUPIL | FILIP | YAMAHA R1 STREETFIGHTER | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 |
| 7. | VOLNÝ | DAVID | MV AGUSTA BRUTALE 800 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 8. | MÜLLER | RENE | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 21 |
| 9. | MIKULÁŠTÍK | TOMÁŠ | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| 9. | RALF | HILDEBRANDT | KTM SD 990 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 9. | SOUKUP | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 12. | VÍŠEK | PAVEL | HONDA CBR 1000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 13. | PIGOROV | JAN | BMW S1000R | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 13. | TICHÝ | DANIEL | YAMAHA YZF R1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 13. | YAVUZ | YÜCEL | APRILIA SHIVER 900 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 16. | STRAKA | JAN | KAWASAKI 1000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16. | ŠEFC | VÁCLAV | KTM SUPER DUKE 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 18. | BARNAT | DAVID | YAMAHA MT10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18. | HORÁK | PETR | DUCATI S4RS 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 20. | CARDA | PETR | KAWASAKI Z1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 21. | JACKS | NIGEL | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | KABOUREK | TOMÁŠ | YAMAHA MT10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | PIGOROV | OTA | MV AGUSTA 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24. | KRČMÁŘ | VÁCLAV | SUZUKI SV 1000S | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | PETÁK | MARTIN | BMW S1000R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26. | KAISER | DANIEL | KTM 950 SM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | NESVATBA | ADAM | SUZUKI SV 1000 S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28. | KIDOŇ | MAREK | HONDA CB 1000 R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28. | PATKA | ONDŘEJ | DUCATI S4R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. | POBOLJSAJ | SASO | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31. | HEREJK | FRANTIŠEK | HONDA CBR 900 RR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | BEDNARSKI | BENIAMIN | TRIUMPH SPEED TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | ROMANOWSKI | ANDRIEJ | BMW GS 1200 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOBR | PAVEL | BMW S1000R | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 122 |
| 2. | TRUKMÜLLER | KAREL | SUZUKI 750 NAKED | 15 | 22 | 17 | 17 | 22 | 93 |
| 3. | MELICHAR | PETR | SUZUKI GSXR 1000 STREETFIGHTER | 19 | 15 | 19 | 19 | 13 | 85 |
| 4. | VÍŠEK | PAVEL | HONDA CBR 929 | 9 | 0 | 13 | 15 | 17 | 54 |
| 5. | PETÁK | MARTIN | BMW S1000R | 13 | 19 | 6 | 4 | 6 | 48 |
| 6. | HLADÍK | JIŘÍ | YAMAHA R6 STREETFIGHTER | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 45 |
| 7. | RADOUŠ | MARTIN | MV AUGUSTA BRUTALE 910R | 0 | 13 | 0 | 7 | 9 | 29 |
| 8. | HOLEK | JINDŘICH | KTM SUPERDUKE 990 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 8. | PETERKA | ZDENĚK | YAMAHA MT10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8. | SANTL | RALF | APRILIA TUONO V4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 11. | MIKULÁŠTÍK | TOMÁŠ | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 22 |
| 12. | VLASÁK | VÁCLAV | DUCATI SF 1098 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 12. | VOKOUN | STANISLAV | YAMAHA R1 STREET | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 14. | MAŠEK | JAKUB | SUZUKI 750 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15. | KUBA | PAVEL | DUCATI STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 16. | HOLEČEK | MICHAL | SUZUKI GSXR 1000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 16. | KNĚZOVÁ | ZUZANA | MV AGUSTA 910R | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 18. | KOŻDOŃ | FILIP | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18. | MALEC | STANISLAV | APRILIA TUONO V4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 20. | JÍNĚ | JAN | SUZUKI 750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 20. | ROMANOWSKI | ANDREY | BMW 1200 GS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | JÍLEK | JAKUB | KTM SD 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23. | TILL | MICHAL | KAWASAKI Z1000SX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | ŠNAJDR | PAVEL | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25. | ZAJĄC | ADAM | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | VAŇKÁT | LUKÁŠ | MV AGUSTA BRUTALE 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27. | KRČMÁŘ | VÁCLAV | SUZUKI SV 1000S | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28. | NĚMEČEK | DAVID | DORSODURO 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. | HADAŠ | JOSEF | SUZUKI SV 1000N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | KUBA | PAVEL | HONDA HORNET 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | MÜLLER | RENE | APRILIA TUONO R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 749 ccm / nad 79kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
1. místo
|
2. místo
|
3. místo
|
4. místo
|
5. místo
|
KOMBINÉZA RST |
HELMA SHOEI |
SADA PNEUMATIK |
STOJANY |
OBLEČENÍ |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MELICHAR | PETR | SUZUKI GSXR 750 STREETFIGHTER | 22 | 19 | 6 | 15 | 25 | 17 | 104 |
| 2. | ŠTĚPÁNEK | VÍT | BMW S1000R | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 22 | 50 |
| 3. | VOBR | PAVEL | KTM 1290 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 42 |
| 4. | CARDA | PETR | KAWASAKI Z1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |
| 5. | RADOUŠ | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 1078RR | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 38 |
| 6. | PITRA | MILOSLAV | APRILIA TUONO V4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 37 |
| 7. | VLASÁK | VÁCLAV | DUCATI SF 1098S | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 34 |
| 8. | PETERKA | ZDENĚK | YAMAHA MT10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 29 |
| 9. | STŘELEC | MARTIN | KTM SUPERDUKE 990 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| 10. | ZVĚŘINA | MICHAL | APRILIA TUONO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| 10. | DOKOUPIL | FILIP | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 26 |
| 12. | HOLEK | JINDŘICH | KTM | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | HORÁK | PETR | DUCATI S4Rs | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | ŽIŽKA | JAROSLAV | YAMAHA FZ1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 15. | KRYŠTŮFEK | JIŘÍ | KTM SUPERDUKE 990 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 16. | TICHÝ | DANIEL | SUZUKI GSXR 1000CR | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17. | HORÁK | LUKÁŠ | APRILIA TUONO 1000R | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 |
| 17. | DOLEČEK | MILAN | YAMAHA FZ1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 17. | HLADÍK | JIŘÍ | YAMAHA R6 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 20. | HRUBEŠ | OTAKAR | SUZUKI GSXR 750 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 21. | ŠPARLINEK | PETR | APRILIA TUONO 1100RR | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 16 |
| 22. | SEIFERT | JAN | MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22. | MAŠEK | JAKUB | SUZUKI 750 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 24. | METELA | ONDŘEJ | AGUSTA BRUTALE 1090 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25. | MALÍK | FRANTIŠEK | BMW S1000R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 25. | VYTISKA | ONDŘEJ | TRIUMPH SPEED TRIÉPLE R | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 27. | POKORNÝ | TOMÁŠ | SUZUKI SV1000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28. | FÁČEK | FRANTIŠEK | HONDA CB1000R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 28. | NOVÝ | MARTIN | BMW S1000XR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | PÁNEK | MARTIN | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | HOLEČEK | MICHAL | SUZUKI GSXR 1000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 31. | KRAJSA | TOMÁŠ | SUZUKI SV 1000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31. | RŮŽIČKA | JIŘÍ | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050R | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34. | KRČMÁŘ | VÁCLAV | SUZUKI SV 1000S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34. | POKORNÝ | JAN | YAMAHA FZ1N | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36. | DUCHOŇ | LADISLAV | KTM 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36. | ŠULCOVÁ | ALICE | APRILIA TUONO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38. | TYML | RUDOLF | BENELLI TNT 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39. | MIKULÁŠTÍK | TOMÁŠ | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 740 ccm / nad 70kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
1. místo
|
2. místo
|
3. místo
|
4. místo
|
5. místo
|
KOMBINÉZA RST |
SADA PNEUMATIK |
BOTY RST |
STOJANY |
POUKAZ NA 50% SLEVU NA VÝFUKY RP TUNING v max.hodnotě 3.500,-Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIMPER | VÁCLAV | APRILIA TUONO 1000 | 9 | 17 | 19 | 15 | 15 | 75 |
| 2. | RADOUŠ | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE 910 | 5 | 19 | 0 | 22 | 17 | 63 |
| 3. | HRUBEŠ | OTAKAR | SUZUKI GSXR 750 | 0 | 22 | 0 | 17 | 19 | 58 |
| 4. | HORÁK | PETR | DUCATI S4RS 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 5. | VLASÁK | VÁCLAV | DUCATI SF 1098S | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 |
| 6. | KORBEL | ONDŘEJ | DUCATI S4RS | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 7. | STŘELEC | MARTIN | KTM SUPERDUKE 990 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |
| 8. | PITRA | MILOSLAV | KTM SUPERDUKE 1290R | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 9. | ŠTĚPÁNEK | VÍT | BMW S1000R | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 29 |
| 10. | MORAVEC | PETR | DUCATI MONSTER S4R | 0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 26 |
| 11. | KUBA | PAVEL | DUCATI STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 11. | JELÍNEK | PETR | SUZUKI STREETRACER 3/4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11. | MATUŠTÍK | PETR | KTM 990 SMR | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 14. | HOLEK | JINDŘICH | KTM SUPERDUKE 990 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| 15. | ODEHNAL | MARTIN | APRILIA RSV4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15. | DOKOUPIL | FILIP | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 17. | KRATOCHVÍL | PETR | YAMAHA FZ1 FAZER | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18. | MELICHAR | PETR | YAMAHA R6 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19. | VÍZEK | VLADIMÍR | KAWASAKI Z1000 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 20. | MICHAJLEC | MATĚJ | YAMAH YZF 750R STREET | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20. | KOLARČÍK | PETR | HONDA CBR 600 F | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 20. | KRYŠTŮFEK | JIŘÍ | KTM 990 SUPER DUKE | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 20. | ŠPARLINEK | PETR | TRIUMPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 24. | HORÁK | LUKÁŠ | APRILIA TUONO 1000R | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 24. | PACOLD | MIROSLAV | KTM SD 990 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 26. | KONVIČKA | PAVEL | YAMAHA FZ1N | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 26. | VOBR | PAVEL | KTM | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 28. | ŽIŽKA | JAROSLAV | YAMAHA FZ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 28. | SCHINDLER | JAN | HONDA VTR 1000F | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 30. | PATKA | ONDŘEJ | SUZUKI BANDIT 1250 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | MALIK | FRANTIŠEK | BMW S1000RR | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32. | KALOUS | JAN | APRILIA TUONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32. | CARDA | PETR | KAWASAKI Z 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32. | PODPLOMYK | ARKADIUSZ | TRIUP SPEED TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 35. | BERÁNEK | PAVEL | SUZUKI TL 1000S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35. | KLÍMA | LUKÁŠ | MOTO MORINI SPORT 1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37. | PÁNEK | MARTIN | TRIUMPH SPEED TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37. | ŠÍSTEK | VLASTIMIL | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37. | JEŽEK | MILOŠ | SUZUKI BANDIT 1200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40. | HOLEČEK | MICHAL | SUZUKI GSXR 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. | WEHNEL | MARKUS | DUCATI MONSTER 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. | VALLA | JIŘÍ | TRIUMPH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40. | BUBNÍK | KAREL | YAMAHA FZ 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu nad 740 ccm / nad 70kW / veškeré přestavby ze Supersportů i Superbiků
1. místo
|
2. místo
|
3. místo
|
4. místo
|
5. místo
|
HELMA SHOEI |
SADA PNEUMATIK |
POUKAZ MBW |
SADA STOJANŮ |
RUKAVICE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HORÁK | PETR | DUCATI S4RS 1000 | 22 | 22 | 19 | 22 | 19 | 104 |
| 2. | JŮDA | DOMINIK | KTM | 11 | 25 | 17 | 25 | 25 | 103 |
| 3. | PABOUČEK | JAN | APRILIA TUONO FIGHTER | 19 | 17 | 13 | 19 | 13 | 81 |
| 4. | ODEHNAL | MARTIN | APRILIA TUONO V4 | 25 | 11 | 22 | 0 | 22 | 80 |
| 5. | PIMPER | VÁCLAV | APRILIA TUONO RSV4 | 17 | 13 | 9 | 17 | 0 | 56 |
| 6. | VLASÁK | VÁCLAV | DUCATI SF 1098S | 0 | 19 | 11 | 0 | 15 | 45 |
| 7. | KUBA | PAVEL | DUCATI STREETFIGHER S | 13 | 0 | 0 | 9 | 11 | 33 |
| 8. | PYRCHALA | RADEK | KAWASAKI 636 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 |
| 8. | RADOUŠ | MARTIN | MV AGUSTA BRUTALE | 9 | 7 | 0 | 11 | 5 | 32 |
| 10. | STŘELEC | MARTIN | KTM SUPERDUKE 990 | 0 | 15 | 0 | 7 | 6 | 28 |
| 11. | TÁBORSKÝ | KAREL | BMW S1000R | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | HEINÍK | JIŘÍ | KTM 1290 SUPERDUKE R | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13. | FÁČEK | FRANTIŠEK | HONDA CB 1000R | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23 |
| 14. | PITRA | MILOSLAV | KTM 1301 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| 15. | STIBOR | MAREK | SUZUKI 750 STREET | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 16. | DVOŘÁK | LUMÍR | DUCATI STREETFIGHTER 1098 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 17. | KRYŠTŮFEK | JIŘÍ | KTM SUPERDUKE 990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 18. | JONÁK | MILOŠ | YAMAHA FZ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 19. | ULMAN | JAN | KTM 990 SUPER DUKE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 20. | DOKOUPIL | FILIP | KAWASAKI Z1000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | TŮMA | PETR | DUCATI S4R | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | IMBR | JAROSLAV | APRILIA TUONO 1000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | SCHINDLER | JAN | HONDA VTR 1000 F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | SADLOŇ | PETR | SUZUKI GSXR 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24. | TOMÁŠEK | MILOSLAV | HONDA VTR 1000F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | HRUBEŠ | OTAKAR | SUZUKI GSXR 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26. | MICHAJLEC | MATĚJ | YAMAHA YZF 750R STREET | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
