TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Výsledky Superbike

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod Celkem
1. Hlavacek Milos Honda CBR 1000RR  19 13     32
2. Mueller Roman Kawasaki ZX10R  22 9     31
3. Michalek Marek Suzuki GSXR 750  0 25     25
3. Vasulin Martin Yamaha R1  25 0     25
5. Juda Dominik BMW S1000RR  0 22     22
6. Pokorny miroslav Kawasaki ZX10R  0 19     19
7. Stanek Petr Kawasaki ZX10R  0 17     17
7. Trukmuellerl Karel Kawasaki ZX10R  17 0     17
9. Stanek Tomas Yamaha R1  0 15     15
9. Urks Michal Yamaha R1  15 0     15
11. Kocis Martin Kawasaki ZX10R  13 0     13
12. Kubousek Ladislav Kawasaki ZX10  0 11     11
12. Porizek Martin Suzuki GSXR 750  11 0     11
14. Vodicka Petr Kawasaki ZX10R  0 7     7
15. Psenica Petr BMW S1000RR  0 6     6
16. Riedel Sebastian Kawasaki ZX10R 0 5     5
17. Miksik Martin Yamaha R1  0 4     4
18. Siba Ondrej BMW S1000RR  0 3     3
19. Rygr Lukas Honda CBR 1000  0 2     2
20. Cerveny Stepan BMW S1000RR  0 1     1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod Celkem
1. Staněk Tomáš Yamaha R1 25 0 25 0 25 19 94
2. Vašulín Martin Yamaha R1 13 25 22 3 17 0 80
3. Hlaváček Miloš Honda CBR 1000RR 11 0 17 15 19 0 62
4. Małek Michal APRILIA RSV4 1100 RF 0 0 13 25 0 17 55
5. Šubert Drahoslav Yamaha R1 0 0 0 0 22 25 47
6. Kříž Martin Kawasaki ZX10R 0 11 6 17 0 6 40
7. Šustr Jiří Kawasaki ZX10R 17 0 0 0 0 15 32
8. Riedel Sebastian Kawasaki ZX10R 7 0 0 9 13 0 29
9. Vondrášek Jan Aprilia RSV 1000 0 0 5 19 0 3 27
10. Pavlík Jan Ducati Panigale 0 22 0 0 0 2 24
11. Bukowski Daniel ducati v4 0 0 0 0 0 22 22
11. Pokorný Miroslav Kawasaki ZX10R 9 0 4 0 0 9 22
11. Durynek Mariusz MV Agusta F4 1000r 0 0 0 22 0 0 22
11. Gianduzzo Omar Kawasaki ZX10 22 0 0 0 0 0 22
15. Buchele Christoph BMW S1000RR 0 19 0 0 0 0 19
15. Kasprzycki Maciej Yamaha R1 0 0 19 0 0 0 19
15. Staněk Petr Kawasaki ZX10R 19 0 0 0 0 0 19
18. Dvořák Vojtěch Kawasaki ZX10 4 0 9 0 0 4 17
18. Beneš Petr Yamaha YZF R1 15 0 2 0 0 0 17
18. Keller Simon Yamaha R1 0 17 0 0 0 0 17
21. Chvojka Petr BMW S1000RR 0 0 1 0 15 0 16
21. Novotný Aleš Yamaha R1 0 0 3 13 0 0 16
23. Buchele Andreas Yamaha R1 0 15 0 0 0 0 15
23. Ebner Reinhold BMW S1000RR 0 0 15 0 0 0 15
23. Hladík Jiří Honda CBR 1000RR 0 6 0 0 9 0 15
26. Kolek Martin Yamaha R1 0 0 0 0 0 13 13
26. Weber Kevin Yamaha R1 0 13 0 0 0 0 13
28. Bühler Sven Yamaha R1 0 7 0 0 5 0 12
28. Melichar Petr Suzuki GSXR 1000 3 9 0 0 0 0 12
28. Šíba Ondřej BMW S1000RR 1 0 0 0 11 0 12
31. Pateikas Jan Yamaha 0 0 0 0 0 11 11
31. Maier Hans KTM 0 0 11 0 0 0 11
31. Michajlec Matěj Yamaha R1 0 0 0 11 0 0 11
34. Všechovský Jaroslav Kawasaki ZX10R 0 2 0 0 6 0 8
35. Bis Pawel BMW S1000RR 0 0 0 0 0 7 7
35. Bujosczek Artur BMW S1000rr 0 0 0 7 0 0 7
35. Michalek Marek Honda CBR 1000RR 0 0 7 0 0 0 7
35. Sokol Josef BMW S1000RR 0 0 0 0 7 0 7
39. Kofroň Jiří Suzuki GSXR 1000 0 0 0 6 0 0 6
39. Langer Jozef Kawasaki ZX10R 6 0 0 0 0 0 6
41. Janus Miroslav BMW S1000RR 0 0 0 0 0 5 5
41. Procházka Pavel BMW S1000RR 5 0 0 0 0 0 5
41. Telenga Tomasz BMW S1000RR 0 0 0 5 0 0 5
41. Veselák David Suzuki GSXR 750 0 5 0 0 0 0 5
45. Krichenbauer Josef Suzuki GSXR 1000 0 4 0 0 0 0 4
45. Novotný Petr Suzuki GSXR 1000 0 0 0 4 0 0 4
45. Šíba Michal Kawasaki ZX10R 0 0 0 0 4 0 4
48. Bayer Richard Ducati 1098 0 3 0 0 0 0 3
48. Prokeš Michal Yamaha R1 0 0 0 0 3 0 3
50. Kočí Jiří BMW S1000RR 0 0 0 0 2 0 2
50. Nezdara Vladislav BMW S1000RR 2 0 0 0 0 0 2
50. Tomiška Petr Yamaha R1 0 0 0 2 0 0 2
53. Rýgr Lukáš Honda CBR 1000 0 0 0 0 0 1 1
53. Kryl Jaroslav Kawasaki ZX10R 0 0 0 0 1 0 1
53. Markowski Sobieslaw Honda CBR 1000 SP1 0 0 0 1 0 0 1
53. Spálenský Pavel Suzuki GSXR 750 0 1 0 0 0 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1. BENEŠ PETR YAMAHA YZF R1 15 25 15 25 0 80
2. ŠUSTR JIŘÍ KAWASAKI ZX10R 22 0 17 0 22 61
3. KOLEK MARTIN YAMAHA R1 17 0 0 0 15 32
4. STANĚK TOMÁŠ KAWASAKI ZX10R 3 0 0 0 25 28
5. KASPRZYCKI MACIEJ YAMAHA R1 0 0 25 0 0 25
5. WEBER CHRISTIAN SUZUKI GSXR 1000 25 0 0 0 0 25
7. JOCHUM ANDREAS YAMAHA R1 0 0 22 0 0 22
7. MARK NORBERT APRILIA RSV4 0 0 0 22 0 22
7. VESELÁK DAVID SUZUKI GSXR 1000 0 22 0 0 0 22
10. RIEDEL SEBASTIAN KAWASAKI ZX10R 0 0 1 17 2 20
10. VONDRÁŠEK JAN APRILIA RSV4 1 0 0 19 0 20
12. BOZIC DAVID YAMAHA R1 0 0 19 0 0 19
12. ČECH ZBYNĚK YAMAHA R1 19 0 0 0 0 19
12. SVAB RENE YAMAHA R1 0 0 0 0 19 19
15. OPPENAUER PIOTR BMW S1000RR 0 0 0 0 17 17
16. SCHÖNBERGER MARTIN BMW 0 0 0 15 0 15
17. BAUER MARKUS DUCATI 1199S 0 0 13 0 0 13
17. ŠUBERT DRAHOSLAV KAWASAKI ZX10R 0 0 0 0 13 13
17. TESÁREK PAVEL KAWASAKI 1000 0 0 0 13 0 13
17. VACULÍK STANISLAV SUZUKI GSXR 1000 13 0 0 0 0 13
21. BUJNIEWICZ LUKASZ HONDA CBR 0 0 11 0 0 11
21. KUŽEL PETR DUCATI 1199 0 0 0 11 0 11
21. MICHÁLEK MAREK HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 11 11
21. PISTOTNIK ARMIN SUZUKI GSXR 1000 11 0 0 0 0 11
25. BALOG CSABA KAWASAKIZX10 RR 0 0 9 0 0 9
25. HLOŽEK MAREK DUCATI PANIGALE 0 0 0 9 0 9
25. PURCHA PRZEMYSŁAW BMW S1000RR 0 0 0 0 9 9
25. TOMIŠKA PETR KAWASAKI ZX10R 9 0 0 0 0 9
29. BRAUN NORBERT BMW S1000RR 7 0 0 0 0 7
29. DVOŘÁK VOJTĚCH HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 7 7
29. PAPP TAMÁS YAMAHA R1 2016 0 0 7 0 0 7
29. POŘÍZEK MARTIN SUZUKI GSXR 750 0 0 0 7 0 7
33. CARPENTER ANDY YAMAHA R1 0 0 6 0 0 6
33. MALEK MICHAL APRILIA RSV4 0 0 0 0 6 6
33. SCHWAB RENÉ YAMAHA R1 6 0 0 0 0 6
33. TOMIŠKA st. PETR YAMAHA R1 0 0 0 6 0 6
37. BENZA DANIEL YAMAHA R1 0 0 5 0 0 5
37. PAVLÍK JAN DUCATI PANIGALE V4 5 0 0 0 0 5
37. SCHOLZ MARTIN YAMAHA R1 0 0 0 5 0 5
37. VOBR PAVEL YAMAHA R1 0 0 0 0 5 5
37. ZACH PETR BMW S1000RR 4 0 0 0 1 5
42. BARTA LÁSZLO KAWASAKI ZX10 0 0 4 0 0 4
42. BUDZYNSKI JAROSLAW BMW S 1000 RR 0 0 0 0 4 4
42. JELÍNEK LUBOŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 0 4 0 4
45. KOLB MARKUS BMW S1000RR 0 0 3 0 0 3
45. SALZMANN MATTHIAS SUZUKI GSXR 750 0 0 0 3 0 3
45. ŠUSTR JOSEF DUCATI 1098R 0 0 0 0 3 3
48. HREUS PETR HONDA CBR 1000 0 0 0 2 0 2
48. LANTENHAMMER ULRICH SUZUKI GSXR 1000 K9 0 0 2 0 0 2
48. MYSLIVEČEK TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 2 0 0 0 0 2
51. TYML RUDOLF APRILIA RSV4 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1. TRÖTSCHER MICHAEL YAMAHA R1 22 22 22 0 22 88
2. ŠUSTR JIŘÍ KAWASAKI ZX10R 17 0 19 15 0 51
3. MICHALÁK ROMAN YAMAHA R1 25 0 0 22 0 47
4. KASBERGER CHRISTOPH YAMAHA R1 0 0 25 17 0 42
5. ZÁRUBA MIROSLAV BMW 1000RR 19 17 0 0 3 39
6. TOMIŠKA ml. PETR KAWASAKI ZX10R 6 9 0 5 9 29
7. RUMLENA VÁCLAV YAMAHA R1 0 0 0 0 25 25
7. MOLNÁR MICHAL YAMAHA R1 0 25 0 0 0 25
7. PRÁŠEK MICHAL BMW S1000RR 0 0 0 25 0 25
10. BENEŠ PETR YAMAHA YZF R1 0 0 0 9 13 22
11. KUBOUŠEK LADISLAV KAWASAKI ZX10 0 15 0 0 6 21
12. STREICHER THOMAS BMW S1000RR 0 0 0 0 19 19
12. RIEDEL SEBASTIAN KAWASAKI ZX10R 0 19 0 0 0 19
12. PURCHA PRZEMYSŁAW BMW S1000RR 0 0 13 6 0 19
12. WEBER CHRISTIAN YAMAHA R1 0 0 0 19 0 19
16. MIKULÍK MARTIN HONDA CBR 1000RR 7 0 11 0 0 18
17. HESKE BERNHARD YAMAHA R1 0 0 0 0 17 17
17. BUDZYŃSKI JAROSŁAW BMW 1000RR 0 0 17 0 0 17
19. FÖRSTER HILMAR BMW HP4 1000 0 0 0 0 15 15
19. KNEZOVIČ JURAJ KAWASAKI ZX10R 0 0 15 0 0 15
19. KOLEK MARTIN YAMAHA R1 15 0 0 0 0 15
22. KHOL ALEŠ YAMAHA R1 0 13 0 0 0 13
22. KLAR MARTIN BMW HP 1000 13 0 0 0 0 13
22. OPENAUER PIOTR BMW S1000RR 0 0 0 13 0 13
25. PETERKA TOMÁŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 5 7 0 12
26. VOKURKA ALOIS YAMAHA R1 0 0 0 0 11 11
26. BÍLÍK RICHARD BMW S1000RR 11 0 0 0 0 11
26. KOZÁK JAN SUZUKI GSXR 1000 0 11 0 0 0 11
26. VOLNÝ DAVID HONDA CBR 1000RR 0 0 0 11 0 11
30. BRAUN NORBERT BMW S 1000RR 9 0 0 0 0 9
30. OPPENAUER PIOTR BMW S1000RR 0 0 9 0 0 9
32. MICHÁLEK MAREK SUZUKI GSXR 750 4 0 0 4 0 8
33. SCHUSTER ANDREAS BMW S1000RR 0 0 0 0 7 7
33. MERVART MIROSLAV YAMAHA YZF R1 0 7 0 0 0 7
33. MOSER MARIO BMW 1000 0 0 7 0 0 7
36. KŘÍŽ MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 0 6 0 0 6
36. VESELÁK DAVID SUZUKI GSXR 750 0 6 0 0 0 6
38. OBERMAIER FLORIAN BMW S1000RR 0 0 0 0 5 5
38. FRÍDEL ADAM KTM RC8R 0 5 0 0 0 5
38. KOWAL MARTIN SUZUKI GSXR 1000 5 0 0 0 0 5
41. CHVOJKA PETR SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 0 4 4
41. MUDRI JADRANKO DUCATI PANEGALE 1299S 0 0 4 0 0 4
41. ORTEL TOMÁŠ YAMAHA R1 0 4 0 0 0 4
44. KURILA JAN KAWASAKI ZX10R 0 0 3 0 0 3
44. KŮTA DAVID YAMAHA R1 0 3 0 0 0 3
44. SIERON PAWEL BMW S1000RR 3 0 0 0 0 3
44. MELICHAR TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 3 0 3
48. VONDRÁŠEK JAN HONDA CBR 1000 0 0 0 0 2 2
48. SCHÖNBERGER MARTIN BMW 0 0 2 0 0 2
48. TOMIŠKA st. PETR YAMAHA R1 2 0 0 0 0 2
48. ŘEZNÍČEK MARTIN YAMAHA R1 0 0 0 2 0 2
52. ROZBOŘIL ZDENĚK APRILIA RSV 1000 MILLE 0 0 0 0 1 1
52. KUCZYNSKI MARCIN SUZUKI GSXR 1000 1 0 0 0 0 1
52. RUDOWSKI KRZYSZTOF BMW S1000RR 0 0 1 0 0 1
52. SUCHÁČEK MARTIN BMW 1000 RR 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

 

KOMBINÉZA RST

HELMA SHOEI

100 INOX RACING

SADA PNEUMATIK

OBLEČENÍ

 

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod Celkem
1. VOKURKA ALOIS YAMAHA R1 25 25 7 19 17 22 115
2. TRÖTSCHER MICHAEL YAMAHA R1 0 0 25 25 25 25 100
3. HLAVÁČEK MILOŠ HONDA CBR 1000RR 19 15 2 15 15 9 75
4. BENEŠ PETR YAMAHA YZF R1 22 6 0 17 22 4 71
5. BOUŘIL JAN YAMAHA R1 0 7 0 11 19 7 44
6. KŘÍŽ MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 17 0 0 0 17 34
6. PŠENIČKA VLADISLAV KAWASAKI ZX10R 0 19 0 0 0 15 34
8. MÁCAL MARTIN BMW S1000RR 0 22 6 0 0 0 28
9. CHMELÍK LADISLAV BMW S1000RR 0 0 22 0 0 0 22
9. KAVALÍR TOMÁŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 0 22 0 0 22
11. MOLNAR MICHAL YAMAHA YZF R1 0 0 0 0 0 19 19
11. MEISINGER MANUEL KAWASAKI ZXR 10 0 0 19 0 0 0 19
13. NOVOTNÝ ALEŠ YAMAHA R1 0 0 4 0 0 13 17
13. HAVELKA RUDOLF SUZUKI GSXR 1000 0 0 17 0 0 0 17
13. TUMA JAN KTM RC8R 17 0 0 0 0 0 17
16. KHELLER VINCENZO BMW S1000RR 0 9 0 7 0 0 16
16. ROUBALÍK ZDENĚK KAWASAKI ZX10R 9 0 0 0 7 0 16
18. DRIENOVSKÝ LUBOŠ YAMAHA R1 15 0 0 0 0 0 15
18. KNEZOVIČ JURAJ HONDA CBR 1000RR 0 0 15 0 0 0 15
20. FOLDYNA MAREK HONDA CBR 1000RR 0 0 9 0 5 0 14
21. HORSKÝ JIŘÍ KAWASAKI ZX10R 0 0 13 0 0 0 13
21. KHOL ALEŠ YAMAHA R1 11 2 0 0 0 0 13
21. LOJKÁSEK JAN KAWASAKI ZX10R 13 0 0 0 0 0 13
21. REŽ MARTIN YAMAHA R1 0 13 0 0 0 0 13
21. VANĚK MILAN BMW 1000RR 0 0 0 13 0 0 13
21. MICHÁLEK MAREK SUZUKI GSXR 750 0 0 0 0 13 0 13
27. TŮMA PAVEL KAWASAKI ZX 10R 0 0 0 0 0 11 11
27. ŠUSTR JIŘÍ KAWASAKI ZX 10R 0 0 11 0 0 0 11
27. TUNCAY BÜR KAWASAKI ZX10 0 11 0 0 0 0 11
27. KODERA MICHAL YAMAHA R1 0 0 0 5 6 0 11
27. WALDMANN ANDRÉ DUCATI PANIGALE 0 0 0 0 11 0 11
32. ŠULC RADEK BMW 1000 0 0 5 0 0 5 10
32. JELÍNEK PETR SUZUKI GSXR 1000 0 1 0 9 0 0 10
34. ROGOWSKI BART YAMAHA R1 0 0 0 0 9 0 9
35. PETERKA TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 7 0 0 0 0 0 7
36. JONÁK MILOŠ YAMAHA R1 0 0 0 0 0 6 6
36. JÍNĚ JAN YAMAHA R1 6 0 0 0 0 0 6
36. NOVOTNÝ JIŘÍ YAMAHA R1 0 0 0 6 0 0 6
39. KOZIOŁ GRZEGORZ DUCATI 1098 5 0 0 0 0 0 5
39. STANĚK FRANTIŠEK YAMAHA R1M 0 5 0 0 0 0 5
41. PATEIKAS JAN BMW S1000RR 0 4 0 0 0 0 4
41. MACH JAN DUCATI PANIGALE 1199 0 0 0 4 0 0 4
41. HRDLIČKA JAN HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 4 0 4
44. VLACH MARTIN HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 0 3 3
44. JARECKI TOMASZ KAWASAKI ZX 10R 0 0 3 0 0 0 3
44. OBORNIK STEFAN KAWASAKI ZX10R 0 3 0 0 0 0 3
44. HON PAVEL DUCATI 1198 0 0 0 3 0 0 3
44. SISR TOMÁŠ BMW S1000RR 0 0 0 0 3 0 3
49. CHVOJKA PETR SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 0 0 2 2
49. FRÍDEL ADAM KTM RC8R 0 0 0 2 0 0 2
49. WOŚ JANUSZ YAMAHA R1 0 0 0 0 2 0 2
52. KOZÁK JAN SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 0 0 1 1
52. BRAUN NORBERT SUZUKI GSXR 1000 0 0 1 0 0 0 1
52. KRÁTKÝ RADEK HONDA CBR 1000RR 0 0 0 1 0 0 1
52. ORTEL TOMÁŠ YAMAHA R1 0 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

HELMA SHOEI

LAPTIMER PZ RACING

SADA PNEUMATIK

POUKAZ MJ MOTOSPORT

STOJANY

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1. BOROVKA TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 19 17 22 0 25 83
2. VOKURKA ALOIS SUZUKI GSXR 1000 9 15 5 25 15 69
3. MÁCAL MARTIN SUZUKI GSXR 1000 2 13 0 17 19 51
4. BÍLÍK RICHARD BMW S1000RR 25 25 0 0 0 50
5. MYK RAFAL BMW S1000RR 22 0 25 0 0 47
6. BENEŠ PETR YAMAHA R1 7 5 7 19 4 42
7. VALÍČEK ŠTĚPÁN HONDA CBR 1000RR 13 0 13 0 0 26
8. KAVALÍR TOMÁŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 22 22
8. KŘÍŽ MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 11 0 0 11 22
8. TŮMA PAVEL HONDA CBR 1000RR 17 0 0 0 5 22
8. HORNA VLASTIMIL SUZUKI GSXR 1000 0 22 0 0 0 22
8. NĚMEC LUKÁŠ HONDA 1000 0 0 0 22 0 22
13. STANĚK FRANTIŠEK YAMAHA YZF R1 0 7 0 13 0 20
14. BITTNER BORIS YAMAHA R1 0 19 0 0 0 19
14. OBERBERGER GERHARD YAMAHA R1 0 0 19 0 0 19
16. NOVOTNÝ ALEŠ YAMAHA R1 0 9 0 0 9 18
17. ŠUSTR JIŘÍ HONDA CBR 1000RR 6 0 11 0 0 17
17. KNEZOVIČ JURAJ HONDA CBR 1000RR 0 0 17 0 0 17
17. KUDRLE MIROSLAV YAMAHA R1 0 0 0 0 17 17
20. FOLDYNA MAREK HONDA CBR 1000RR 15 0 0 0 0 15
20. GROCHAL MIROSLAV KAWASAKI ZX10R 0 0 15 0 0 15
20. ŘASA JOSEF YAMAHA R1 0 0 0 15 0 15
23. KOZÁK JAN SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 11 2 13
23. HLAVÁČEK MILOŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 13 13
25. VANĚK MILAN BMW 1000RR 0 0 0 9 3 12
25. KOSTKA PETR KAWASAKI ZX10R 11 0 0 0 1 12
27. PETERKA TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 3 0 0 7 0 10
28. ZOUFALÝ KAMIL YAMAHA R1 5 0 4 0 0 9
28. KLAR MARTIN BMW HP4 1000 0 0 9 0 0 9
30. PATEIKAS JAN BMW S1000RR 0 0 3 4 0 7
30. PŠENIČKA VLADISLAV KAWASAKI ZX10R 0 0 0 0 7 7
32. HAVLÍN DANIEL YAMAHA R1 0 6 0 0 0 6
32. BREJCHA LUKÁŠ KAWASAKI ZX10R 0 0 6 0 0 6
32. NÁŘEZ EVŽEN BMW S1000RR/SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 6 0 6
32. POLACH MIROSLAV SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 0 6 6
36. BRAUN NORBERT SUZUKI GSXR 1000 4 0 1 0 0 5
36. GRÉGR EDMUND YAMAHA R1 0 0 0 5 0 5
38. MALÝ PETR YAMAHA R1 0 4 0 0 0 4
39. CARVAN MICHAEL KTM RC8 0 3 0 0 0 3
39. REICHEL TOMÁŠ HONDA CBR 1000RR 0 1 0 2 0 3
39. SMOLEŇÁK RADEK SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 3 0 3
42. JANOUŠEK MILOSLAV HONDA CBR 1000RR 0 2 0 0 0 2
42. FLORKOW JAROSLAV BMW S1000RR 0 0 2 0 0 2
44. CHMELAŘ DAVID KAWASAKI ZX10 1 0 0 0 0 1
44. REITER TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 1 0 1

 

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

KAPOTÁŽE SEBIMOTO

KOMBINÉZA RST

SADA PNEUMATIK

SADA STOJANŮ

POUKAZ PARTS DEPOT

 
 

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1. ZAJÍC TOMÁŠ KAWASAKI ZX10R 11 22 25 25 25 108
2. BOROVKA TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 0 4 22 22 22 70
3. HLAVÁČEK MILOŠ HONDA CBR 1000RR 0 9 9 17 15 50
4. NECHVÁTAL ALEŠ HONDA CBR 1000RR 22 25 0 0 0 47
5. BITTNER BORIS SUZUKI GSXR 750 0 0 13 9 17 39
6. VOPAŘIL DAVID YAMAHA R1 5 13 0 19 0 37
7. MRUGALA MARTIN KAWASAKI ZX10R 15 19 0 0 0 34
8. HOLÁN KAMIL YAMAHA 13 17 0 0 0 30
8. VALÍČEK ŠTĚPÁN HONDA CBR 1000 4 0 19 0 7 30
10. HORSKÝ JIŘÍ KAWASAKI ZX10R 0 5 7 15 0 27
11. LUKŠÍK JOSEF HONDA CBR 1000 0 11 15 0 0 26
12. KOCHMAN LUKÁŠ BMW S1000RR 25 0 0 0 0 25
13. PAVLOV VLADIMÍR BMW S1000RR 0 0 2 13 9 24
14. ČEŘOVSKÝ JAN  KAWASAKI ZX10R 3 15 3 0 0 21
15. KUČEŘÍK DAVID BMW 19 0 0 0 0 19
15. SCHLENCOK MATTHIAS KAWASAKI ZX10R 0 0 0 0 19 19
17. POLÁK STANISLAV YAMAHA R1 17 0 0 0 0 17
17. ŠUSTR JIŘÍ HONDA CBR 1000RR 0 0 17 0 0 17
19. TŮMA PAVEL HONDA CBR 1000RR 0 3 0 0 13 16
20. VLACH MARTIN HONDA CBR 1000RR 0 0 11 3 0 14
21. HORNA VLASTIMIL SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 11 0 11
21. BOUŘIL JAN YAMAHA R1 0 0 0 6 5 11
21. KOSTKA PETR KAWASAKI ZX10R 0 0 0 0 11 11
24. NOVOTNÝ ALEŠ YAMAHA R1 0 0 4 0 6 10
25. HARTL MAREK BMW S1000RR 9 0 0 0 0 9
26. HAVLÍN DANIEL YAMAHA R1 0 0 0 5 3 8
27. BÍLÍK RICHARD KAWASAKI ZX10R 7 0 0 0 0 7
27. VALENTA DAVID YAMAHA R1 0 7 0 0 0 7
27. VELIKOVSKÝ JIŘÍ SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 7 0 7
27. ŠULC RADEK SUZUKI GSXR 1000 0 0 5 0 2 7
31. FOLDYNA MAREK HONDA CBR 1000RR 6 0 0 0 0 6
31. BERGHÖFER HELMUT BMW S 1000 RR 0 6 0 0 0 6
31. HOLUB MARTIN BMW HP4 1000 0 0 6 0 0 6
34. MYK RAFAL BMW S1000RR 2 2 0 0 0 4
34. MILSIMER VÁCLAV YAMAHA R1 0 0 0 4 0 4
34. PŠENIČKA VLADISLAV KAWASAKI ZX10R 0 0 0 0 4 4
37. KUBOUŠEK LADISLAV KAWASAKI  ZX10 0 0 0 2 0 2
38. KRAJČIŘÍK PAVEL BMW 1000RR 1 0 0 0 0 1
38. KŘÍŽ MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 1 0 0 0 1
38. BREJCHA LUKÁŠ KAWASAKI ZX10R 0 0 1 0 0 1
38. GABERA RADEK KAWASAKI ZX10R 0 0 0 1 0 1
38. MÁCAL MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 0 1 1

 

 

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

 

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

BAZZAZ

KAPOTÁŽE SEBIMOTO

NAHŘÍVÁKY TYREX

POUKAZ MBW

POUKAZ DUCATI


 

 

Celkové pořadí v cupu

Pozice Jméno Příjmení 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1 Tomáš Zajíc 10 1 25 20 13 69
2 Miloš Hlaváček 6 25 13 6 11 61
3 Josef Lukšík 0 20 6 11 10 47
4 Marek Hartl 16 0 0 0 20 36
5 Jan Táborský 0 0 16 13 0 29
6 Pavel Tůma 9 3 7 9 0 28
7 Michal Šot 7 0 20 0 0 27
8 Petr Kolůch 0 0 11 0 16 27
9 David Ouředníček 25 0 0 0 0 25
10 Gino  Rea 0 0 0 25 0 25
