Pro rok 2020 nebyla samostatná kategorie pro naked bike do 750ccm vypsána a jede se v rámci naked.
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu do 749 ccm / do 79kW
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bareš | David | Triumph Street Triple 675 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 147 |
| 2. | Šobr | Miroslav | Yamaha FZ6N | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 47 |
| 3. | Pelíšek | Milan | Kawasaki Z750 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 39 |
| 4. | Kocourek | Jonáš | KTM 390RC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5. | Grylicki | Piotr | Kawasaki ninja 400 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5. | Havlík | Petr | Triumph Street Triple 675R | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 7. | Hrdina | Františe | Suzuki SV650N | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 8. | Bulvas | Ondřej | Kawasaki ER6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 8. | Vostal | Jaroslav | Suzuki SV650 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10. | Kumanek | Grzegorz | Moriwaki 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10. | Heinrich | Freddie | KTM 390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 12. | Dubovsky | Petr | Yamaha FZ6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 12. | Hejnyš | Ondřej | Suzuki SV 650 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 14. | Sterczala | Michal | Aprilia RS 125 2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 14. | Löffler | Karel | Suzuki ER6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16. | Durynek | Mateusz | yamaha r3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17. | Kohout | Matěj | Kawasaki Ninja 400 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18. | Vajgl | Milan | Yamaha FZ6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | Kašpar | Jiří | Suzuki SV650S | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | Vodička | Ondřej | Yamaha MT07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu do 749 ccm / do 79kW
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAREŠ | DAVID | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2. | ČEDÍK | JAKUB | YAMAHA MT 07 | 0 | 0 | 13 | 19 | 11 | 43 |
| 3. | NOVÁK | RADOMÍR | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| 4. | ŠOBR | MIROSLAV | YAMAHA FZ6N | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 31 |
| 5. | JANEK | ROBERT | TRIUMPH STREET TRIPLE | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 5. | MATUŠTÍK | PETR | HUSQVARNA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5. | ZUDA | ŠTĚPÁN | MORIWAKI 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8. | SOBCZYK | PAWEŁ | KAWASAKI EX 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 9. | HÄNSE | JUSTIN | KTM 390 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 9. | KOCOUREK | JONÁŠ | KTM 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 9. | SOUKUP | KAREL | SUZUKI SV 650 N | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9. | VAJGL | MILAN | YAMAHA FZ6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 13. | BIGIELMAJER | ADAM | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 13. | CHOVANEC | DANIEL | TRIUMPH STREET TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 13. | SIEBERT | EMILIE | KTM RC390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 13. | VAŠULKA | PETR | YAMAHA FZ6 FAZER | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17. | HORN | STEFAN | YAMAHA FZ750 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 17. | PĚLA | ZDENĚK | SUZUKI 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19. | KUBEŠ | MICHAL | HONDA CB 600F SPORT | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 20. | RÓŻYCKI | MIŁOSZ | TRIUMPH STREET TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu do 749 ccm / do 79kW
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAREŠ | DAVID | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 113 |
| 2. | KOUŘIL | MAREK | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 25 | 25 | 17 | 0 | 0 | 67 |
| 3. | MICHAJLEC | MATĚJ | DUCATI 749 NAKED | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 4. | BEDNÁŘ | JAROMÍR | DUCATI MONSTER 620 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 |
| 5. | ČEDÍK | JAKUB | YAMAHA MT07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 |
| 6. | ŘEZÁČ | DAVID | APRILIA 125SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 7. | DRÁBEK | TOMÁŠ | SUZUKI SV 650S | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | PYTLÍKOVÁ | ELIŠKA | KTM DUKE 390 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | PIASECKI | IGOR | KTM SUPERDUKE | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | JANEK | ROBERT | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 11. | NĚMEČEK | MAREK | KAWASAKI ER6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 12. | CHOMICZ | JAREK | APRILIA 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 12. | MORCINEK | ONDŘEJ | YAMAHA FZ6N | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 14. | BEDNARZ | ANNA | YAMAHA R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 14. | BRONOWSKI | MARCIN | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 16. | VOMÁČKA | DANIEL | HONDA CBR 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17. | FRENCL | MARTIN | SUZUKI 650 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu do 749 ccm / do 79kW
1. místo
|
2. místo
|
3. místo
|
4. místo
|
5. místo
|
KOMBINÉZA RST |
HELMA SHOEI |
SADA PNEUMATIK |
STOJANY |
OBLEČENÍ |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLAVÍK | JINDŘICH | SUZUKI SV 650S | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 17 | 116 |
| 2. | MICHAJLEC | MATĚJ | DUCATI 749 | 15 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 115 |
| 3. | BALÁN | JIŘÍ | SUZUKI SV 650 | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 15 | 78 |
| 4. | HAVLÍK | PETR | TRIUMPH STREET TRIPLE R | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 63 |
| 5. | BRANCUZKY | ZDENEK | TRIUMPH STREET TRIPLE 675R | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | 58 |
| 6. | ŠOCH | RADIM | TRIUMPH STREETTRIPLE 675 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 11 | 34 |
| 7. | DĚDKOVÁ | KRISTÝNA | KAWASAKI Z750 | 0 | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| 8. | NĚMEČEK | LADISLAV | SUZUKI SV 650 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9. | VOSTÁL | JAROSLAV | SUZUKI SV 650 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |
| 10. | STIBOR | MAREK | SUZUKI SV650 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10. | WOŚ | JANUSZ | HONDA HORNET PC41 2008 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | VÍDEŇSKÝ | LUBOMÍR | SUZUKI SV 650 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 13. | KOUŘIL | MAREK | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 13. | ČÍŽEK | MICHAL | TWIN 650 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15. | JELÍNEK | MARTIN | DUCATI MONSTER 796 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 16. | KUBÁŇ | DAVID | KTM 390 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17. | KEPA | LUKASZ | KTM 650 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17. | VAJGL | MILAN | YAMAHA FZ6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 19. | NERUDA | MICHAL | KAWASAKI 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 19. | HRDINA | FRANTIŠEK | SUZUKI SV 650N | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19. | HERCÍK | PAVEL | SUZUKI BANDIT 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 19. | BÍŽA | TOMÁŠ | KAWASAKI ER6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23. | VANĚK | JIŘÍ | TRIUMPH 675 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24. | MÁCA | RADEK | YAMAHA FAZER FZ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 25. | VANĚK | PŘEMYSL | HONDA CBR 600 HORNET | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu do 740 ccm / do 70kW
1. místo
|
2. místo
|
3. místo
|
4. místo
|
5. místo
|
KOMBINÉZA RST |
SADA PNEUMATIK |
BOTY RST |
STOJANY |
POUKAZ NA 50% SLEVU NA VÝFUKY RP TUNING v max.hodnotě 3.500,-Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BALÁN | JIŘÍ | SUZUKI SV 650 | 22 | 22 | 19 | 25 | 17 | 105 |
| 2. | STIBOR | MAREK | SUZUKI SV 650 | 25 | 25 | 25 | 0 | 22 | 97 |
| 3. | JAHNA | PETR | HONDA HORNET 600 | 15 | 17 | 0 | 19 | 15 | 66 |
| 4. | HRDINA | FRANTIŠEK | SUZUKI SV 650 | 17 | 0 | 13 | 17 | 7 | 54 |
| 5. | ŠOCH | RADIM | TRIUMPH STREET TRIPLE 675R | 9 | 11 | 9 | 15 | 0 | 44 |
| 6. | SLAVÍK | JINDŘICH | SUZUKI SV 650S | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 41 |
| 7. | VOSTÁL | JAROSLAV | SUZUKI SV650 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| 8. | HAVLÍK | PETR | TRIUMPH STREET TRIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 9. | KOCOUREK | JAN | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 9. | VORBA | JAN | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 9. | VAJGL | MILAN | YAMAHA FZ6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 |
| 12. | KUŽELA | DAVID | KAWASAKI ER6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 13. | MELICHAR | PETR | YAMAHA R6 STREETFIGHTER | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 14. | BRANCUZKY | ZDENEK | TRIUMPH STREET TRIPLE 675R | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 15. | ŠPARLINEK | PETR | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15. | KRUPALA | PETR | SUZUKI GSR 600 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 17. | BRUNOVSKY | PAVEL | KTM DUKE 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 17. | PLEVA | MIROSLAV | KTM DUKE 690 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17. | TRABALÍK | TOMÁŠ | SUZUKI SV 650S | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20. | VANĚK | PŘEMYSL | HONDA HORNET 600 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 21. | TRBOLA | LUDĚK | TRIUMPH STREET TRIPLE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 22. | ŘEZÁČ | DAVID | APRILIA RS125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Do této kategorie budou zařazeny všechny nekapotované motocykly se čtyřtaktními motory.
Za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo sériová polokapotáž motocyklu.
- o objemu do 740 ccm / do 70kW
1. místo
|
2. místo
|
3. místo
|
4. místo
|
5. místo
|
HELMA SHOEI |
SADA PNEUMATIK |
POUKAZ MBW |
SADA STOJANŮ |
RUKAVICE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozice | Příjmení | Jméno | Motorka | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHRBENÝ | JAROSLAV | SUZUKI GSR 600 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 113 |
| 2. | HLAVSOVÁ | PETRA | SUZUKI SV 650S | 17 | 25 | 0 | 19 | 17 | 78 |
| 3. | VAJNER ML. | PETR | KAWASAKI ER6N | 0 | 19 | 17 | 17 | 7 | 60 |
| 4. | SLAVÍK | JINDŘICH | SUZUKI SV 650S | 19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 49 |
| 5. | KLOUČEK | MARTIN | TRIUMPH STREET TRIPLE 675R | 15 | 17 | 0 | 0 | 11 | 43 |
| 6. | JAHNA | PETR | HONDA HORNET 600 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 33 |
| 7. | ŠOCH | RADIM | TRIUMPH STREET TRIPLE 675 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 30 |
| 8. | HLADÍK | PETR | HONDA HORNET CB600F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8. | NĚMEČEK | MAREK | SUZUKI SV 650 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 8. | NOVÁK | JIŘÍ | SUZUKI SV650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 11. | ŘEPA | JIŘÍ | HYOUSUG GT 650 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 12. | ŠNAJDR | VLADIMÍR | SUZUKI SV 650 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 13. | BÍŽA | TOMÁŠ | KAWASAKI ER6N | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 14. | VOSTÁL | JAROSLAV | SUZUKI 650 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 14. | TRČKA | LUKÁŠ | SUZUKI GSXR 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 16. | VAJGL | MILAN | YAMAHA FZ6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17. | KOZEL | JIŘÍ | STREET TRIPLE | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18. | PULCHART | VLADIMÍR | SUZUKI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18. | ŘEHÁČEK ML. | LEOŠ | SUZUKI GSR 600 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 18. | ČERNÝ ML. | ALEŠ | KTM 690 DUKE R | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 21. | UDIČ | PETER | YAMAHA RZ6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21. | KYKALOVÁ | MARKÉTA | SUZUKI SV 650 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 23. | ČÍŽEK | MICHAL | 650 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 23. | LOFFLER | KAREL | DUCATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 25. | SPURNÝ | JIŘÍ | SUZUKI GSR 600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25. | ČERNÝ ST. | ALEŠ | KTM 690 DUKE R | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 27. | FÁČEK | PAVEL | SUZUKI GSR 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 28. | PODLIPNÝ | JAN | SUZUKI SV650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29. | MIČÍKOVÁ | IVANA | SUZUKI GLADIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |